STIHL Akku-Motorsense FSA 140 R Grundgerät / AC-26-2
Artikelnummer FA012000050
Versandkostenfrei innerhalb Deutschland ab 150,00 EUR Warenwert.
Bei Fragen zum Produkt oder zur Bestellung stehen wir Ihnen gerne unter folgendem Kontakt zur Verfügung:
STIHL Akku-Motorsense FSA 140 R Grundgerät / AC-26-2
Akku-Motorsense FSA 140 R: Leise, komfortabel und effizient mähen
Wenn Sie als Profi in der Garten- und Landschaftspflege oder bei kommunalen Betrieben Grünpflege in lärmsensiblen Bereichen durchführen wollen, ist die Akku-Motorsense STIHL FSA 140 R die richtige Wahl. Sie wird mit einem Akku aus dem STIHL ALLPRO-System betrieben. Der Rundumgriff der STIHL FSA 140 R ermöglicht eine hohe Flexibilität beim Mähen am Hang oder in unebenem Gelände.
Die FSA 140 R bietet dank des leistungsstarken EC-Motors und des breiten Angebots an STIHL Schneidwerkzeugen, die Sie mit dieser Motorsense einsetzen können, ideale Voraussetzungen für die Grünpflege und das Mähen von Gras und Gestrüpp. Am ergonomischen Bediengriff der Motorsense können Sie die Drehzahl stufenlos regulieren. Um möglichst effizient zu arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, 3 Drehzahlstufen einzustellen, bei denen Sie energiesparend arbeiten. Die Drehzahlstufen und der Energiespar-Modus werden im HMI Basic Modul angezeigt. Die FSA 140 R kann mit einem STIHL Smart Connector für Bluetooth-Konnektivität ausgerüstet werden. Ein Luftfilter mit Metallgitter sorgt für eine lange Lebensdauer, da der Motor so optimal gekühlt wird. Zudem ist dieser Luftfilter einfach zu reinigen.
In unserer Übersicht zu den Akku-Lauf- und Ladezeiten können Sie sehen, wie lange Sie mit Ihrem STIHL Akku-Gerät arbeiten können und wie lange der eingesetzte Akku zum Laden benötigt. Sie sehen zudem in der Übersicht, welcher Akku für Ihr STIHL-Gerät empfohlen wird und welche Akkus kompatibel sind.
Die Akku-Motorsense FSA 140 R ist IPX4-zertifiziert, damit gegen Spritzwasser geschützt und kann auch bei Regen eingesetzt werden.
- inzelgerät ohne Akku und ohne Ladegerät
- Leistungsstarke Akku-Motorsense für Profis in der Garten- und Landschaftspflege
- Hohe Bewegungsfreiheit auf beengtem Raum dank Rundumgriff
- Langlebiger Luftfilter mit Metallgitter für optimale Motorkühlung
- Je nach Anwendung mit verschiedenen Schneidwerkzeugen und Schutzen verwendbar
- HMI Basic Modul vorbereitet für STIHL Smart Connector
Technische Details:
| Nennspannung | 36 V |
| Max. Spannung | 40 V |
| Leistungsaufnahme | 1.20 kW |
| Leistung | 1 kW |
| Akku-System | AP |
| Empfohlener Akku | AP 300 S |
| Gerätegewicht ohne Akku | 4 kg |
| Schneidkreisdurchmesser | 420 mm |
| Standard-Schneidwerkzeug | Mähkopf AutCut C 26-2 |
| Min. Akkulaufzeit AP 20 mit Fadenmähkopf | 13 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 20 mit Kunststoffmesser | 22 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 20 mit Kunststoffmesser | 23 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 20 mit Metallwerkzeug | 39 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 30 mit Fadenmähkopf | 24 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 30 mit Kunststoffmesser | 43 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 30 mit Kunststoffmesser | 48 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 30 mit Metallwerkzeug | 96 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 mit Fadenmähkopf | 17 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 mit Fadenmähkopf | 28 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S mit Fadenmähkopf | 17 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S mit Fadenmähkopf | 28 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S mit Metallwerkzeug | 30 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S mit Metallwerkzeug | 50 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 mit Fadenmähkopf | 19 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 mit Fadenmähkopf | 36 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 mit Metallwerkzeug | 40 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 mit Metallwerkzeug | 70 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Fadenmähkopf | 25 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Fadenmähkopf | 45 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Metallwerkzeug | 50 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Metallwerkzeug | 100 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Fadenmähkopf | 30 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Fadenmähkopf | 54 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Metallwerkzeug | 60 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Metallwerkzeug | 120 min |
| Min. Akkulaufzeit AR 1000 mit Metallwerkzeug | 100 min |
| Max. Akkulaufzeit AR 1000 mit Metallwerkzeug | 200 min |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 mit Metallwerkzeug | 150 min |
| Max Akkulaufzeit AR 2000 mit Metallwerkzeug | 300 min |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Metallwerkzeug | 170 min |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Metallwerkzeug | 330 min |
| Min. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Metallwerkzeug | 256 min |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Metallwerkzeug | 458 min |
| Erklärung minimaler Laufzeit | Stufe 3 |
| Erklärung maximale Laufzeit | Stufe 1 |
| Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug | 180 cm |
| Schalldruckpegel | 78 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 91 dB(A) |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 2.1 m/s² |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 3.2 m/s² |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 1.3 m/s² |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 2.7 m/s² |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
Lieferumfang:
- STIHL Akku-Motorsense FSA 140 R
- STIHL Rundgriff
- STIHL Mähkopf Autocut C 26-2
- STIHL Kombilschlüssel und Blockierstift
- STIHL Druckteller
- STIHL Druckschbeibe
- STIHL Laufteller
- STIHL Bundsichermutter
- Bedienungsanleitung
Für Fragen bezüglich zu unseren Produkten als auch der Bestellabwicklung stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.