STIHL Akku-Motorsense FSA 200 Grundgerät / GrassCut 260-2
Artikelnummer FA032000002
Versandkostenfrei innerhalb Deutschland ab 150,00 EUR Warenwert.
Bei Fragen zum Produkt oder zur Bestellung stehen wir Ihnen gerne unter folgendem Kontakt zur Verfügung:
STIHL Akku-Motorsense FSA 200 Grundgerät
Akku-Motorsense FSA 200: Leise und leistungsstark für schnelle Arbeitsfortschritte beim Mähen
Mit der leistungsstarken Akku-Motorsense FSA 200 können Profis in der Garten- und Landschaftspflege oder bei kommunalen Betrieben bei der Grünpflege auch in lärmsensiblen Bereichen sehr effektiv und bequem größere Rasenflächen mähen. Der ergonomische Zweihandgriff (Mählenker) unterstützt ein komfortables Arbeiten beim Schneiden von hohem Gras und Unkraut. Die klappbare Klemmvorrichtung ermöglicht es, den Mählenker schnell und einfach auf die zu Ihnen passende ergonomische Position einzustellen.
Mit einem Mähkreis bis zu 450 mm und dem leistungsstarken EC-Motor haben Sie ideale Voraussetzungen für die effiziente Grünpflege mit der STIHL FSA 200, insbesondere beim Mähen von Gras und Gestrüpp. Am optimierten, ergonomischen Bediengriff können Sie die Drehzahl in 3 Stufen einstellen, um möglichst effizient und energiesparend zu arbeiten. Je nach Anwendung lässt sich die Drehzahl auch stufenlos regulieren. Das STIHL Antivibrationssystem vermindert die Vibrationen am STIHL FSA 200 und schont dadurch Ihre Muskeln und Gelenke.
Für eine lange Lebensdauer der Motorsense sorgt der Luftfilter am robusten Gehäuse, da so der Motor stets optimal gekühlt wird. Zudem lässt er sich einfach reinigen. Das Gerätegehäuse der FSA 200 ist für den Einsatz mit dem STIHL Smart Connector 2 A bereits vorbereitet. Neben Metallschneidwerkzeugen wie dem serienmäßig mitgelieferten STIHL Grasschneideblatt, 2 Flügel können Sie für die STIHL FSA 200 auch unterschiedliche Mähköpfe nutzen, zum Beispiel den STIHL PolyCut 28-2.
Alle Akku-Geräte innerhalb des STIHL AP-Systems sind für professionelle Anwendungen und für den täglichen Einsatz auch unter widrigen Wettereinflüssen konzipiert. Daher verfügen diese über einen geprüften Spritzwasserschutz. Die Wirksamkeit wird durch anspruchsvolle interne Prüfungen nachgewiesen. Der Spritzwassertest orientiert sich unter anderem am IPX4-Standard.
Hinweis: Geräte aus dem STIHL AP-System können sowohl mit ALLPRO-Akkus als auch mit AP-Akkus betrieben werden.
- Einzelgerät ohne Akku und ohne Ladegerät
- Leistungsstarke Akku-Motorsense für Profis in der Garten- und Landschaftspflege
- Zweihandgriff erleichtert Mähen von großen Flächen
- Vorbereitet für die Verwendung mit einem Smart Connector 2 A
Technische Details:
| Nennspannung | 36 V |
| Max. Spannung | 40 V |
| Leistungsaufnahme | 2 kW |
| Leistung | 1.60 kW |
| Akku-System | ALLPRO/AP |
| Empfohlener Akku | AP 300.0 P |
| Gerätegewicht ohne Akku | 5.7 kg |
| Schneidkreisdurchmesser | 450 mm |
| Standard-Schneidwerkzeug | GrassCut 2602 |
| Min. Akkulaufzeit AP 20 mit Fadenmähkopf | 10 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 30 mit Fadenmähkopf | 15 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 30 mit Kunststoffmesser | 30 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 30 mit Kunststoffmesser | 28 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 30 mit Metallwerkzeug | 57 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 mit Fadenmähkopf | 10 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 mit Fadenmähkopf | 20 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 mit Metallwerkzeug | 16 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 mit Metallwerkzeug | 32 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S mit Fadenmähkopf | 10 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S mit Fadenmähkopf | 20 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S mit Metallwerkzeug | 16 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S mit Metallwerkzeug | 32 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 mit Fadenmähkopf | 12 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 mit Fadenmähkopf | 24 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 mit Metallwerkzeug | 19 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 mit Metallwerkzeug | 38 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Fadenmähkopf | 16 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Fadenmähkopf | 32 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Metallwerkzeug | 30 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Metallwerkzeug | 60 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Fadenmähkopf | 20 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Fadenmähkopf | 40 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Metallwerkzeug | 35 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Metallwerkzeug | 70 min |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Fadenmähkopf | 64 min |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Fadenmähkopf | 127 min |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Metallwerkzeug | 112 min |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Metallwerkzeug | 223 min |
| Min. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Fadenmähkopf | 96 min |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Fadenmähkopf | 192 min |
| Min. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Metallwerkzeug | 160 min |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Metallwerkzeug | 335 min |
| Erklärung minimale Laufzeit | Stufe 3 |
| Erklärung maximale Laufzeit | Stufe 1 |
| Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug | 180 cm |
| Schalldruckpegel | 81 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 94 dB(A) |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 2.8 m/s² |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 2.5 m/s² |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 1.6 m/s² |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 1.8 m/s² |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
Lieferumfang:
- STIHL Akku-Motorsense FSA 200 Grundgerät
- STIHL Zweihandlenker
- STIHL Schutz
- STIHL GrassCut 260-2
- STIHL Doppelschultergurt
- STIHL Schutzbrille
- STIHL Kombischlüssel
- Bedienungsanleitung
Für Fragen bezüglich zu unseren Produkten als auch der Bestellabwicklung stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.